समय विभाग चक्र
साप्ताहिक विषयवार कालांश विभाजन एवं कालांश समय
ग्रीष्मकालीन समय विभाग चक्र
क्रम सं. | कालांश | समय | समयावधि |
---|
1. | प्रथम सूचना घन्टी | प्रातः 07:15 बजे | — |
2. | द्वितीय सूचना घन्टी | प्रातः 07:30 बजे | — |
3. | प्रार्थना सभा | 07:30 से 07:55 | 25 मिनिट |
4. | I | 07:55 से 08:30 | 35 मिनिट |
5. | II | 08:30 से 09:05 | 35 मिनिट |
6. | III | 09:05 से 09:40 | 35 मिनिट |
7. | IV | 09:40 से 10:15 | 35 मिनिट |
8. | मध्यान्तर | 10:15 से 10:40 | 25 मिनिट |
9. | V | 10:40 से 11:15 | 35 मिनिट |
10. | VI | 11:15 से 11:50 | 35 मिनिट |
11. | VII | 11:50 से 12:25 | 35 मिनिट |
12. | VIII | 12:25 से 01:00 | 35 मिनिट |
टन टन टन … |
---|
शीतकालीन समय विभाग चक्र
क्रम सं. | कालांश | समय | समयावधि |
---|
1. | प्रथम सूचना घन्टी | प्रातः 09:45 बजे | — |
2. | द्वितीय सूचना घन्टी | प्रातः 10:00 बजे | — |
3. | प्रार्थना सभा | 10:00 से 10:25 | 25 मिनिट |
4. | I | 10:25 से 11:05 | 40 मिनिट |
5. | II | 11:05 से 11:45 | 40 मिनिट |
6. | III | 11:45 से 12:25 | 40 मिनिट |
7. | IV | 12:25 से 01:05 | 40 मिनिट |
8. | मध्यान्तर | 01:05 से 01:30 | 25 मिनिट |
9. | V | 01:30 से 02:10 | 40 मिनिट |
10. | VI | 02:10से 02:50 | 40 मिनिट |
11. | VII | 02:50 से 03:25 | 35 मिनिट |
12. | VIII | 03:25 से 04:00 | 35 मिनिट |
टन टन टन |
---|
कोई टिप्पणी नहीं